Informācija par ledus nomu 29245380, 65055133 vai ledushalle@vidzemesledus.lv
| OTRDIENA 11.45-12.45 |
23. decembris Lana |
| 13.00-14.00 | MASU HOKEJS BEZ FORMAS |
| 14.15-15.15 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 15.30-16.30 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 16.45-17.45 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 18.00-19.00 | Ogre juniors |
| 19.15-20.15 | ELKO |
| 20.30-21.30 | Energo Partneris |
| 21.45-22.45 | Daniels |
| TREŠDIENA | 24. decembris |
| 11.45-12.45 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 13.00-14.00 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 14.15-15.15 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 15.30-16.30 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| CETURTDIENA | 25. decembris |
| 11.45-12.45 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 13.00-14.00 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 14.15-15.15 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 15.30-16.30 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 16.45-17.45 | A.T. hokeja klubs |
| PIEKTDIENA 11.45-12.45 |
26. decembris Edgars |
| 13.00-14.00 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 14.15-15.15 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 15.30-16.30 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 16.45-17.45 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 18.00-19.00 | Ogre juniors |
| 19.15-20.15 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 20.30-21.30 | MASU HOKEJS BEZ FORMAS |
| 21.45-22.45 | Ogre Capitals |
| SESTDIENA | 27. decembris |
| 11.00-12.00 | MASU HOKEJS BEZ FORMAS |
| 12.15-13.15 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 13.30-14.30 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 14.45-15.45 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 16.00-17.00 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 17.15-18.15 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| SVĒTDIENA | 28. decembris |
| 12.15-13.15 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 13.30-14.30 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 14.45-15.45 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 16.00-17.00 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 17.15-18.15 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 18.30-19.30 | MASU HOKEJS BEZ FORMAS |
| 19.45-20.45 | Mālpils |
| 21.00-22.00 | Jānis |
| PIRMDIENA | 29. decembris |
| 14.15-15.15 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 15.30-16.30 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 16.45-17.45 | Ogres novada lāči |
| 18.00-19.00 | A.T. hokeja klubs |
| 19.15-20.15 | Kamikadzes |
| 20.30-21.30 | Ogre Smashers |
| OTRDIENA | 30. decembris |
| 14.15-15.15 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 15.30-16.30 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 16.45-17.45 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 18.00-19.00 | Ogre juniors |
| 19.15-20.15 | ELKO |
| 20.30-21.30 | Energo Partneris |
| TREŠDIENA | 31. decembris |
| 11.45-12.45 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 13.00-14.00 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 14.15-15.15 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 15.30-16.30 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| CETURTDIENA | 1. janvāris |
| 13.00-14.00 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 14.15-15.15 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 15.30-16.30 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 16.45-17.45 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 18.00-19.00 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| PIEKTDIENA | 2. janvāris |
| 14.15-15.15 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 15.30-16.30 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 16.45-17.45 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 18.00-19.00 | Ogre juniors |
| 19.15-20.15 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 20.30-21.30 | |
| 21.45-22.45 | Ogre Capitals |
| SESTDIENA | 3. janvāris |
| 11.00-12.00 | MASU HOKEJS BEZ FORMAS |
| 12.15-13.15 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 13.30-14.30 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 14.45-15.45 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 16.00-17.00 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 17.15-18.15 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| SVĒTDIENA | 4. janvāris |
| 12.15-13.15 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 13.30-14.30 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 14.45-15.45 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 16.00-17.00 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 17.15-18.15 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 18.30-19.30 | MASU HOKEJS BEZ FORMAS |
| 19.45-20.45 | Mālpils |
| 21.00-22.00 | Jānis |