Informācija par ledus nomu 29245380, 65055133 vai ledushalle@vidzemesledus.lv
| CETURTDIENA | 19. novembris |
| 13.00-14.00 | skola |
| 16.45-17.45 | A.T. hokeja klubs |
| 18.00-19.00 | Ogre juniors |
| 19.15-20.15 | OLB 2 - Haoss |
| 20.30-21.30 | U-40 |
| 21.45-22.45 | Daniels |
| PIEKTDIENA | 20. novembris |
| 16.45-17.45 | A.T. hokeja klubs |
| 18.00-19.00 | Ogre juniors |
| 19.15-20.15 | Ogres novada lāči |
| 20.30-21.30 | Slidotava ar nūjām (HOKEJS) |
| 21.45-22.45 | Ogre capitals - Mežoņi II |
| SESTDIENA | 21. novembris |
| 8.45-9.45 | Daniels |
| 10.00-11.00 | Slidotprieks |
| 11.15-12.15 | Slidotprieks |
| 12.30-13.30 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 13.45-14.45 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 15.00-16.00 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 16.15-17.15 | Slidotava ar nūjām (HOKEJS) |
| SVĒTDIENA | 22. novembris |
| 12.15-13.15 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 13.30-14.30 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 14.45-15.45 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 16.00-17.00 | Slidotava ar nūjām (HOKEJS) |
| 17.15-18.15 | Ogres novada lāči |
| 18.30-19.30 | Mālpils |
| 19.45-20.45 | Haoss 2 - Vervo II |
| 21.00-22.00 | Jānis |
| PIRMDIENA | 23. novembris |
| 15.30-16.30 | GS |
| 16.45-17.45 | Ogres novada lāči |
| 18.00-19.00 | Slidotprieks |
| 19.15-20.15 | Kamikadzes |
| 20.30-21.30 | Ogre Smashers - Radex/Ķengarags |
| 21.45-22.45 | |
| OTRDIENA | 24. novembris |
| 15.30-16.30 | Multisports |
| 16.45-17.45 | Slidotprieks |
| 18.00-19.00 | Ogre juniors |
| 19.15-20.15 | ELKO |
| 20.30-21.30 | Energo Partneris |
| 21.45-22.45 | Daniels |
| TREŠDIENA | 25. novembris |
| 15.30-16.30 | Ogres novada lāči |
| 16.45-17.45 | Slidotprieks |
| 18.00-19.00 | Ogre juniors |
| 19.15-20.15 | Huligan |
| 20.30-21.30 | Haoss - Pelēkie kardināli |
| 21.45-22.45 | |
| CETURTDIENA | 26. novembris |
| 13.00-14.00 | skola |
| 16.45-17.45 | A.T. hokeja klubs |
| 18.00-19.00 | Ogre juniors |
| 19.15-20.15 | OLB |
| 20.30-21.30 | U-40 |
| 21.45-22.45 | Daniels |
| PIEKTDIENA | 27. novembris |
| 16.45-17.45 | A.T. hokeja klubs |
| 18.00-19.00 | Ogre juniors |
| 19.15-20.15 | Ogres novada lāči |
| 20.30-21.30 | Slidotava ar nūjām (HOKEJS) |
| 21.45-22.45 | Ogre capitals |
| SESTDIENA | 28. novembris |
| 8.45-9.45 | Daniels |
| 10.00-11.00 | Slidotprieks |
| 11.15-12.15 | Slidotprieks |
| 12.30-13.30 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 13.45-14.45 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 15.00-16.00 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 16.15-17.15 | Slidotava ar nūjām (HOKEJS) |
| SVĒTDIENA | 29. novembris |
| 12.15-13.15 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 13.30-14.30 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 14.45-15.45 | PUBLISKĀ SLIDOŠANA |
| 16.00-17.00 | Slidotava ar nūjām (HOKEJS) |
| 17.15-18.15 | Ogres novada lāči |
| 18.30-19.30 | Mālpils |
| 19.45-20.45 | Haoss |
| 21.00-22.00 | Jānis |